8月24日,胡润研究院发布《2026胡润中国品牌榜》(Hurun Most Valuable China Brands 2026)。这是胡润研究院连续第二十一次发布该榜单,继去年首次纳入非中国品牌后,本届榜单继续全面覆盖服务于中国消费者的最具价值品牌。
《2026胡润中国品牌榜》上榜品牌数量为502个,500强品牌覆盖17个发源国。90个品牌的价值较上一年增长;277个品牌价值下降;88个品牌价值保持不变;47个品牌新上榜;50个品牌落榜。
上榜门槛保持在20亿元人民币,总价值8万亿元人民币,较去年下降10%。百强门槛为120亿元,200强门槛为55亿元,300强门槛为30亿元。55%的上榜品牌提供实体产品,45%的品牌提供软件或服务。其中,源自中国的品牌占比76%,非中国品牌占比24%。
食品饮料(63个品牌,品牌价值总和5525亿元,占总榜6.9%)
农夫山泉和海天继续稳居食品饮料品牌价值的前两位。可口可乐品牌价值增长13%至350亿元,跻身行业前三。新上榜品牌包括太太乐(母公司雀巢)、魔爪(怪物饮料)、紫燕和三全。
共有63个食品饮料品牌上榜,较去年增加2个,品牌价值总和5525亿元。食品饮料品牌的中国总部主要集中在上海和北京。
酒类(26个品牌,品牌价值总和9860亿元,占总榜12.4%)
酒类品牌前三名依然由贵州茅台、五粮液和国窖1573稳居,但三者品牌价值均出现显著下降。贵州茅台下降12%至7000亿元,五粮液下降47%至905亿元,国窖1573下降34%至385亿元。这一趋势与消费者健康意识提升、礼品消费需求收缩相关。新上榜品牌包括中国劲酒等。
共有26个酒类品牌上榜,较去年减少4个。酒类品牌总价值从去年的1.24万亿元下降至9860亿元,降幅达21%。酒类品牌的中国总部主要集中在四川、江苏、贵州和安徽等省份。
编制方法
胡润研究院综合公开经济数据和企业最新年度财报数据,对品牌价值进行评估。
- 企业价值评估:上市公司按2026年5月29日股票收盘价计算,非上市公司参考同行业上市公司市盈率估值。
- 品牌筛选:中国品牌依托2006年起的胡润中国品牌榜数据库及公开信息,筛选近一年多来的消费端新兴品牌;非中国品牌则通过对胡润研究院垂直大数据库、既有研究成果与公开信息,筛选进入中国市场的消费端品牌并逐一分析后确定。胡润中国品牌榜自2006年起,当年只统计了中国民营品牌,2007年起纳入中国国有品牌,2021年起纳入港澳台资品牌,2025年纳入非中国品牌。
- 品牌价值范围:剔除非C端业务对企业价值的贡献(如华为的运营商、企业业务);同时剥离非中国消费者贡献部分——中国企业剔除境外业务贡献(如大疆只看中国市场业绩),非中国企业仅计算其中国市场业务贡献(如苹果只看中国区业绩,英伟达只看中国区C端业务的业绩)。此外,从母公司中拆分出面向消费者的品牌单独估值,例如腾讯旗下的微信、腾讯视频,及游戏品牌王者荣耀、和平精英。中国创造但主要服务于境外消费者的品牌(例如Shein、传音、Temu和TikTok等)不在榜单调研范围内。
- 品牌价值确定:将企业中国价值乘以品牌溢价比例,得出最终的品牌价值。该比例综合运用了定量和定性调研方法,并参考了品牌在主流社交及购物平台上的热度数据。
食品饮料榜单
(63个品牌,品牌价值总和5525亿元,占总榜 6.9%)
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅 | 品牌发源国 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | 农夫山泉 | 575 | -2% | 中国 | 农夫山泉 |
| 2 – | 海天 | 400 | -2% | 中国 | 海天味业 |
| 3 ↑ | 可口可乐 | 350 | 13% | 美国 | 可口可乐 |
| 4 ↑ | 红牛 | 330 | 8% | 泰国 | 红牛 |
| 5 ↑ | 伊利 | 255 | 0% | 中国 | 伊利股份 |
| 6 ↑ | 李锦记 | 220 | -4% | 中国 | 李锦记 |
| 6 – | 东鹏特饮 | 220 | -19% | 中国 | 东鹏饮料 |
| 6 ↑ | 东方树叶 | 220 | 2% | 中国 | 农夫山泉 |
| 9 ↓ | 金龙鱼 | 195 | -19% | 中国 | 益海嘉里 |
| 10 ↓ | 蜜雪冰城 | 180 | -45% | 中国 | 蜜雪集团 |
| 11 – | 福临门 | 165 | 3% | 中国 | 中粮福临门 |
| 12 ↑ | 星巴克 | 130 | 13% | 美国 | 星巴克 |
| 13 ↓ | 双汇 | 125 | 0% | 中国 | 双汇发展 |
| 14 ↑ | 雪碧 | 120 | 14% | 美国 | 可口可乐 |
| 14 ↑ | 娃哈哈 | 120 | 20% | 中国 | 娃哈哈 |
| 16 – | 瑞幸咖啡 | 115 | 15% | 中国 | 瑞幸咖啡 |
| 17 ↑ | 康师傅 | 90 | 0% | 中国 | 康师傅控股 |
| 18 – | 雀巢 | 85 | -11% | 瑞士 | 雀巢 |
| 18 ↑ | 古茗 | 85 | 6% | 中国 | 古茗控股 |
| 20 ↑ | 美汁源 | 80 | 7% | 美国 | 可口可乐 |
| 21 ↓ | 旺旺 | 70 | -36% | 中国 | 中国旺旺 |
| 22 ↑ | 六个核桃 | 65 | 44% | 中国 | 养元饮品 |
| 23 ↑ | 蒙牛 | 60 | 9% | 中国 | 蒙牛乳业 |
| 23 ↑ | 元气森林 | 60 | 0% | 中国 | 元气森林 |
| 25 ↑ | 老干妈 | 50 | 0% | 中国 | 老干妈 |
| 25 ↑ | 尖叫 | 50 | -9% | 中国 | 农夫山泉 |
| 27 ↑ | 费列罗 | 45 | 13% | 意大利 | 费列罗 |
| 27 ↓ | 统一 | 45 | -31% | 中国 | 统一企业中国 |
| 27 – | 喜茶 | 45 | -18% | 中国 | 喜茶 |
| 30 ↑ | 盐津铺子 | 40 | -11% | 中国 | 盐津铺子 |
| 30 ↑ | 皇家宠物食品 | 40 | 60% | 法国 | 玛氏 |
| 30 ↑ | 百岁山 | 40 | 0% | 中国 | 景田 |
| 30 ↓ | 怡宝 | 40 | -33% | 中国 | 华润饮料 |
| 30 – | 卫龙 | 40 | -20% | 中国 | 卫龙美味 |
| 30 ↓ | 中国飞鹤 | 40 | -47% | 中国 | 中国飞鹤 |
| 36 ↑ | 鲁花 | 35 | 0% | 中国 | 鲁花 |
| 36 ↑ | 德芙 | 35 | 17% | 美国 | 玛氏 |
| 36 ↓ | 天好咖啡 | 35 | -22% | 加拿大 | 餐饮品牌国际集团 |
| 39 ↓ | 霸王茶姬 | 30 | -50% | 中国 | 霸王茶姬 |
| 39 ↑ | 达利园 | 30 | 0% | 中国 | 达利食品 |
| 39 ↑ | 莲花 | 30 | 50% | 中国 | 莲花控股 |
| 39 ↑ | 芬达 | 30 | 20% | 德国 | 可口可乐 |
| 39 ↓ | 王老吉 | 30 | -14% | 中国 | 广药白云山 |
| 39 ↑ | 徐福记 | 30 | 20% | 中国 | 雀巢 |
| 39 ↓ | 奥利奥 | 30 | -14% | 美国 | 亿滋国际 |
| 39 * | 太太乐 | 30 | 新上榜 | 中国 | 雀巢 |
| 39 ↓ | Manner | 30 | -14% | 中国 | Manner |
| 48 ↓ | 爱他美 | 25 | -17% | 德国 | 达能 |
| 48 ↑ | 沪上阿姨 | 25 | 25% | 中国 | 沪上阿姨 |
| 48 ↓ | 安井 | 25 | -17% | 中国 | 安井食品 |
| 48 – | 外星人 | 25 | 0% | 中国 | 元气森林 |
| 48 – | 厨邦 | 25 | 0% | 中国 | 中炬高新 |
| 48 – | 今麦郎 | 25 | 0% | 中国 | 今麦郎食品 |
| 48 ↓ | 乐事 | 25 | -17% | 美国 | 百事 |
| 48 ↓ | 乌江榨菜 | 25 | -17% | 中国 | 涪陵榨菜 |
| 56 ↓ | 麦富迪 | 20 | -33% | 中国 | 乖宝宠物 |
| 56 * | 魔爪 | 20 | 新上榜 | 美国 | 怪物饮料 |
| 56 ↓ | 脉动 | 20 | -20% | 新西兰 | 达能 |
| 56 * | 紫燕 | 20 | 新上榜 | 中国 | 紫燕食品 |
| 56 ↓ | 百草味 | 20 | -20% | 中国 | 百事 |
| 56 ↑ | 士力架 | 20 | 0% | 美国 | 玛氏 |
| 56 ↓ | 千禾 | 20 | -20% | 中国 | 千禾味业 |
| 56 * | 三全 | 20 | 新上榜 | 中国 | 三全食品 |
酒类榜单
(26个品牌,品牌价值总和9860亿元,占总榜 12.4%)
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅 | 品牌发源国 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | 贵州茅台 | 7,000 | -12% | 中国 | 贵州茅台 |
| 2 – | 五粮液 | 905 | -47% | 中国 | 五粮液 |
| 3 – | 国窖1573 | 385 | -34% | 中国 | 泸州老窖 |
| 4 – | 汾酒 | 355 | -31% | 中国 | 山西汾酒 |
| 5 – | 青岛啤酒 | 150 | -6% | 中国 | 青岛啤酒 |
| 6 – | 郎酒 | 115 | -15% | 中国 | 郎酒 |
| 7 ↑ | 泸州老窖 | 100 | -9% | 中国 | 泸州老窖 |
| 7 ↑ | 习酒 | 100 | -5% | 中国 | 贵州习酒 |
| 9 ↑ | 雪花 | 75 | -29% | 中国 | 华润啤酒 |
| 10 ↑ | 百威 | 70 | -18% | 美国 | 百威亚太 |
| 10 ↑ | 剑南春 | 70 | -13% | 中国 | 剑南春 |
| 12 ↓ | 梦之蓝 | 60 | -52% | 中国 | 洋河股份 |
| 12 ↓ | 古井贡 | 60 | -50% | 中国 | 古井贡酒 |
| 14 ↑ | 燕京 | 55 | -8% | 中国 | 燕京啤酒 |
| 15 – | 迎驾 | 50 | -29% | 中国 | 迎驾贡酒 |
| 16 ↓ | 国缘 | 45 | -40% | 中国 | 今世缘 |
| 17 ↑ | 拉菲 | 40 | -11% | 法国 | 拉菲罗斯柴尔德 |
| 18 – | 水井坊 | 30 | -33% | 中国 | 水井坊 |
| 18 ↑ | 崂山啤酒 | 30 | -14% | 中国 | 青岛啤酒 |
| 18 ↓ | 天之蓝 | 30 | -46% | 中国 | 洋河股份 |
| 21 ↓ | 锐澳 | 25 | -44% | 中国 | 百润股份 |
| 21 ↑ | 西凤酒 | 25 | 0% | 中国 | 西凤酒 |
| 21 – | 珠江啤酒 | 25 | -29% | 中国 | 珠江啤酒 |
| 24 – | 科罗娜 | 20 | -20% | 墨西哥 | 百威亚太 |
| 24 ↑ | 白云边 | 20 | 0% | 中国 | 白云边酒业 |
| 24 * | 中国劲酒 | 20 | 新上榜 | 中国 | 劲牌有限公司 |
《2026胡润中国品牌榜》前100名
注:↑对比去年排名上升,↓对比去年排名下降,-对比去年排名不变,\对比去年新上榜。数据来源:胡润研究院。*
| 排名 | 排名变化 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨跌幅 | 品牌发源国 | 总部(中国城市) | 行业 | 母公司 | 品牌价值占母公司市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 苹果 | 13,050 | 18% | 美国 | 上海 | 消费电子 | 苹果 | 4.2% |
| 2 | 0 | 贵州茅台 | 7,000 | -12% | 中国 | 贵州遵义 | 酒类 | 贵州茅台 | 42.2% |
| 3 | 1 | 抖音 | 3,000 | 7% | 中国 | 北京 | 传媒与娱乐 | 字节跳动 | 9.2% |
| 3 | 0 | 微信 | 3,000 | -8% | 中国 | 广东深圳 | 生活服务 | 腾讯控股 | 8.8% |
| 5 | 0 | 特斯拉 | 2,350 | -13% | 美国 | 上海 | 汽车 | 特斯拉 | 2.1% |
| 6 | 0 | 中华 | 1,900 | -3% | 中国 | 上海 | 烟草 | 上海烟草 | 35.6% |
| 7 | 1 | 拼多多 | 1,250 | -17% | 中国 | 上海 | 电子商务和零售 | 拼多多 | 15.3% |
| 8 | 1 | 中国平安 | 1,200 | -8% | 中国 | 广东深圳 | 金融 | 中国平安 | 12.5% |
| 9 | 8 | 华为 | 1,000 | 23% | 中国 | 广东深圳 | 消费电子 | 华为投资控股 | 11.8% |
| 10 | 0 | 中国移动 | 915 | -24% | 中国 | 北京 | 电信 | 中国移动 | 5.6% |
| 11 | 4 | 五粮液 | 905 | -47% | 中国 | 四川宜宾 | 酒类 | 五粮液 | 27.5% |
| 12 | 0 | 天猫 | 890 | -11% | 中国 | 浙江杭州 | 电子商务和零售 | 阿里巴巴 | 4.4% |
| 13 | 1 | 建设银行 | 870 | -6% | 中国 | 北京 | 金融 | 建设银行 | 4.4% |
| 14 | 1 | 农业银行 | 865 | -6% | 中国 | 北京 | 金融 | 农业银行 | 4.0% |
| 15 | -5 | 比亚迪 | 800 | -33% | 中国 | 广东深圳 | 汽车 | 比亚迪 | 9.8% |
| 16 | 2 | 芙蓉王 | 795 | -1% | 中国 | 湖南常德 | 烟草 | 湖南中烟 | 27.4% |
| 17 | -1 | 爱马仕 | 780 | -7% | 法国 | 上海 | 纺织与服装 | 爱马仕 | 5.8% |
| 18 | 1 | 利群 | 775 | 3% | 中国 | 浙江杭州 | 烟草 | 浙江中烟 | 32.1% |
| 19 | 3 | 云烟 | 745 | 5% | 中国 | 云南昆明 | 烟草 | 云南中烟 | 17.5% |
| 20 | 0 | 黄鹤楼 | 730 | -2% | 中国 | 湖北武汉 | 烟草 | 湖北中烟 | 33.8% |
| 21 | 7 | 工商银行 | 675 | 18% | 中国 | 北京 | 金融 | 工商银行 | 2.8% |
| 22 | -1 | 招商银行 | 600 | -17% | 中国 | 广东深圳 | 金融 | 招商银行 | 6.2% |
| 23 | 2 | 农夫山泉 | 575 | -2% | 中国 | 浙江杭州 | 食品饮料 | 农夫山泉 | 13.7% |
| 23 | 1 | 玉溪 | 575 | -10% | 中国 | 云南玉溪 | 烟草 | 云南中烟 | 13.5% |
| 25 | 2 | 淘宝 | 530 | -8% | 中国 | 浙江杭州 | 电子商务和零售 | 阿里巴巴 | 2.6% |
| 26 | 13 | 小红书 | 520 | 37% | 中国 | 上海 | 传媒与娱乐 | 小红书 | 15.3% |
| 27 | 8 | 中国银行 | 495 | 6% | 中国 | 北京 | 金融 | 中国银行 | 2.8% |
| 28 | 9 | 海天 | 400 | -2% | 中国 | 广东佛山 | 食品饮料 | 海天味业 | 19.2% |
| 29 | -16 | 美团 | 395 | -59% | 中国 | 北京 | 生活服务 | 美团 | 10.0% |
| 29 | 4 | 顺丰 | 395 | -19% | 中国 | 广东深圳 | 快递 | 顺丰控股 | 22.7% |
| 31 | 7 | 迪奥 | 390 | -1% | 法国 | 上海 | 纺织与服装 | 迪奥 | 6.1% |
| 32 | -7 | 国窖1573 | 385 | -34% | 中国 | 四川泸州 | 酒类 | 泸州老窖 | 28.7% |
| 32 | 9 | 京东 | 385 | -42% | 中国 | 北京 | 电子商务和零售 | 京东集团 | 14.5% |
| 34 | -2 | 支付宝 | 380 | -24% | 中国 | 上海 | 金融 | 蚂蚁集团 | 7.2% |
| 35 | -4 | 汾酒 | 355 | -31% | 中国 | 山西吕梁 | 酒类 | 山西汾酒 | 22.7% |
| 36 | 9 | 可口可乐 | 350 | 13% | 美国 | 上海 | 食品饮料 | 可口可乐 | 1.5% |
| 36 | 11 | 太平洋保险 | 350 | 15% | 中国 | 上海 | 金融 | 中国太保 | 11.8% |
| 36 | -6 | 英伟达 | 350 | -33% | 美国 | 上海 | 消费电子 | 英伟达 | 0.1% |
| 39 | 2 | 百度 | 330 | -4% | 中国 | 北京 | 软件服务 | 百度 | 10.5% |
| 39 | 8 | 红牛 | 330 | 8% | 泰国 | 北京 | 食品饮料 | 红牛 | 6.3% |
| 39 | 3 | 中国人寿 | 330 | -3% | 中国 | 北京 | 金融 | 中国人寿 | 3.7% |
| 42 | 16 | 快手 | 325 | 33% | 中国 | 北京 | 传媒与娱乐 | 快手 | 18.9% |
| 42 | 8 | 泡泡玛特 | 325 | -33% | 中国 | 北京 | 电子商务和零售 | 泡泡玛特 | 16.1% |
| 44 | 8 | 美的 | 300 | 9% | 中国 | 广东佛山 | 家电 | 美的集团 | 4.9% |
| 45 | 0 | 丰田 | 290 | -6% | 日本 | 北京 | 汽车 | 丰田汽车 | 1.7% |
| 46 | 20 | 优衣库 | 270 | 17% | 日本 | 上海 | 纺织与服装 | 迅销 | 2.5% |
| 47 | -11 | 携程 | 260 | -42% | 中国 | 上海 | 生活服务 | 携程集团 | 12.8% |
| 48 | 10 | 路易威登 | 255 | 4% | 法国 | 上海 | 纺织与服装 | 路易威轩 | 1.4% |
| 48 | 7 | 伊利 | 255 | 0% | 中国 | 内蒙古呼和浩特 | 食品饮料 | 伊利股份 | 15.0% |
| 50 | 5 | 中国人保 | 250 | -2% | 中国 | 北京 | 金融 | 中国人保 | 8.9% |
| 51 | 0 | 格力 | 240 | -16% | 中国 | 广东珠海 | 家电 | 格力电器 | 10.9% |
| 52 | -9 | 问界 | 235 | -29% | 中国 | 重庆 | 汽车 | 赛力斯 | 16.9% |
| 53 | -3 | 中国电信 | 230 | -21% | 中国 | 北京 | 电信 | 中国电信 | 4.3% |
| 54 | -14 | 东方财富 | 225 | -36% | 中国 | 上海 | 金融 | 东方财富 | 7.4% |
| 55 | 16 | 东方树叶 | 220 | 2% | 中国 | 浙江杭州 | 食品饮料 | 农夫山泉 | 5.3% |
| 55 | -2 | 东鹏特饮 | 220 | -19% | 中国 | 广东深圳 | 食品饮料 | 东鹏饮料 | 21.4% |
| 55 | 11 | 李锦记 | 220 | -4% | 中国 | 香港 | 食品饮料 | 李锦记 | 19.1% |
| 58 | 6 | 小米 | 220 | -8% | 中国 | 北京 | 消费电子 | 小米集团 | 3.5% |
| 59 | 12 | 肯德基 | 205 | -5% | 美国 | 上海 | 餐饮 | 百胜中国 | 19.7% |
| 60 | 15 | 汇丰银行 | 200 | -2% | 英国 | 香港 | 金融 | 汇丰控股 | 0.9% |
| 61 | 0 | 金龙鱼 | 195 | -19% | 中国 | 上海 | 食品饮料 | 益海嘉里 | 13.4% |
| 61 | 16 | 淘宝闪购 | 195 | 0% | 中国 | 上海 | 生活服务 | 阿里巴巴 | 1.0% |
| 61 | 0 | 邮储银行 | 195 | -19% | 中国 | 北京 | 金融 | 邮储银行 | 3.3% |
| 64 | 15 | CCTV | 190 | 3% | 中国 | 北京 | 传媒与娱乐 | CCTV | 14.5% |
| 64 | -9 | 今日头条 | 190 | -25% | 中国 | 北京 | 传媒与娱乐 | 字节跳动 | 0.6% |
| 66 | -2 | 宝马 | 185 | -21% | 德国 | 北京 | 汽车 | 宝马集团 | 5.1% |
| 67 | 49 | 公牛 | 180 | 50% | 中国 | 浙江宁波 | 家电 | 公牛集团 | 23.9% |
| 67 | -23 | 蜜雪冰城 | 180 | -45% | 中国 | 河南郑州 | 食品饮料 | 蜜雪集团 | 20.7% |
| 69 | 17 | 南京 | 175 | 6% | 中国 | 江苏南京 | 烟草 | 江苏中烟 | 14.6% |
| 69 | -11 | 王者荣耀 | 175 | -29% | 中国 | 广东深圳 | 传媒与娱乐 | 腾讯控股 | 0.5% |
| 71 | 6 | 澳门银河 | 170 | -13% | 中国 | 香港 | 旅游 | 银河娱乐 | 14.2% |
| 72 | 26 | OPPO | 165 | 14% | 中国 | 广东东莞 | 消费电子 | OPPO | 7.3% |
| 72 | 15 | 福临门 | 165 | 3% | 中国 | 上海 | 食品饮料 | 中粮福临门 | 16.7% |
| 74 | 13 | vivo | 160 | 0% | 中国 | 广东东莞 | 消费电子 | vivo | 7.3% |
| 74 | -10 | 滴滴出行 | 160 | -32% | 中国 | 北京 | 生活服务 | 滴滴出行 | 9.4% |
| 76 | 49 | 迪士尼乐园 | 155 | 41% | 美国 | 上海 | 旅游 | 华特迪士尼 | 1.3% |
| 76 | 25 | 中石油 | 155 | 11% | 中国 | 北京 | 能源 | 中国石油 | 0.8% |
| 78 | 9 | 青岛啤酒 | 150 | -6% | 中国 | 山东青岛 | 酒类 | 青岛啤酒 | 20.9% |
| 79 | 16 | 劳力士 | 145 | -3% | 瑞士 | 上海 | 珠宝 | 劳力士 | 9.1% |
| 79 | 12 | 梅赛德斯·奔驰 | 145 | -6% | 德国 | 北京 | 汽车 | 梅赛德斯奔驰 | 3.6% |
| 81 | 24 | EMS | 140 | 4% | 中国 | 北京 | 快递 | EMS | 16.0% |
| 81 | -15 | 140 | -39% | 中国 | 广东深圳 | 生活服务 | 腾讯控股 | 0.4% | |
| 81 | 20 | 小鹏 | 140 | 0% | 中国 | 广东广州 | 汽车 | 小鹏集团 | 13.0% |
| 84 | 9 | 安踏 | 135 | -34% | 中国 | 福建泉州 | 纺织与服装 | 安踏体育 | 7.3% |
| 84 | -13 | 老铺黄金 | 135 | -37% | 中国 | 北京 | 珠宝 | 老铺黄金 | 17.4% |
| 84 | -15 | 片仔癀 | 135 | -40% | 中国 | 福建漳州 | 医疗健康 | 片仔癀 | 17.4% |
| 84 | 17 | 双喜 | 135 | -4% | 中国 | 广东广州 | 烟草 | 广东中烟 | 23.5% |
| 88 | 17 | 宝格丽 | 130 | -4% | 意大利 | 上海 | 珠宝 | 路威酩轩 | 0.7% |
| 88 | -7 | 海底捞 | 130 | -26% | 中国 | 北京 | 餐饮 | 海底捞 | 21.0% |
| 88 | 3 | 海尔 | 130 | -16% | 中国 | 山东青岛 | 家电 | 海尔智家 | 7.2% |
| 88 | -3 | 京东健康 | 130 | -24% | 中国 | 北京 | 医疗健康 | 京东健康 | 12.1% |
*本文仅代表作者本人观点,不代表本站立场,内容仅出于信息传播和交流目的;不代表我们绝对认同相关宣称,也不支持任何产品销售。
*如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,或不愿在本站发布,请联系我们进行处理。
*本站原创内容转载无需联系,注明出处即可。
*联系我们:iNEWFOODCOM@GMAIL.COM
