近日,山姆会员商店在其30周年庆典上发布了覆盖35座城市的热卖商品“好物榜”,首次以城市维度列出会员喜爱的TOP10商品。这份榜单展现了山姆会员的消费趋势,也揭示了会员制零售深层逻辑中的商品力与区域化消费特征。
城市消费偏好呈现多元地域特色
各城市会员的消费偏好差异显著,反映了地方饮食文化与消费习惯:
- 厦门:榜首为苏格兰调配威士忌,体现出闽南特有的饮酒文化;
- 广州:偏好花生油;
- 成都、重庆:虾仁类产品热销;
- 上海:光明牛奶与鸡胸肉位居前列,对应健康饮食趋势;
- 北京:以日常食材为主,如上海青、老豆腐和甜玉米;
- 大连、沈阳:偏好绿色蔬菜与传统烘焙食品。
自有品牌占据主导,聚焦高频日常与性价比
在好物榜中,山姆自有品牌 Member’s Mark(MM)占据绝大多数席位,成为会员复购的核心品类:
- 基础民生品类渗透率高:MM鲜鸡蛋进入31座城市的TOP10榜单,并在19个城市位列第一,反映出高蛋白基础食材的全民性需求。
- 健康饮食趋势明确:大连的有机蔬菜、上海的低脂鸡胸肉及黑巧克力等热销,体现了中产家庭饮食结构的持续升级。
- 注重日常性价比:榜单商品均价整体亲民,如惠州榜单中70%的商品为食品且单价在50元以内,表明会员在追求品质的同时高度注重日常性价比。
自有品牌的开发逻辑与供应链共创
山姆自有品牌采用与优质供应商深度协作的共创模式,其开发遵循两大原则:
定义行业标准:针对缺乏明确行业标准的商品,通过确立标准后再组织生产;
重构成本链路:当发现供应链某一环节溢价过高时,直接开发自有品牌以提供更优性价比。
通过与供应商共同研发构建差异化优势,并依托规模效应推动供应链降价让利,山姆在维持高会员续费率的同时,也带动了本土供应商的稳定增长。
规模扩张下的品控与治理挑战
截至2024年7月,山姆在中国已累计开设多家门店,网络持续覆盖河北、山东、广东等区域。随着门店网络的快速扩张及自有品牌SKU占比的提升,山姆在供应链品控与运营治理上面临更高要求。如何在规模化扩张、经济效益与商品品质把控之间维持平衡,是其未来持续深耕中国市场的重要课题。
山姆35城TOP10热卖好物榜单
| 序号 | 城市 | TOP1 | TOP2 | TOP3 | TOP4 | TOP5 | TOP6 | TOP7 | TOP8 | TOP9 | TOP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 鹿茸菇 | 水果甜玉米 | 鸡蛋 | 猪肋排 | 猪梅花肉 | MM压榨一级花生油 | 斧头牌柠檬芦荟护手洗洁精 | 麒麟西瓜 | MM高钙鲜牛奶 | MM全脂牛奶(灭菌乳) |
| 2 | 福州 | MM精选鲜鸡蛋 | 糖肚 | 鸡蛋 | 猪肠胃 | MM澳洲谷饲肥牛薄片 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM核桃蛋糕 | 葱油饼 | MM高钙鲜牛奶 | MM高纤快熟燕麦片 |
| 3 | 北京 | 水果甜玉米 | 鹿茸菇 | MM有机胡萝卜 | MM精制老豆腐 | MM冷冻大虾仁 | 鸡蛋 | 上海青苗 | 供港生菜 | 高山鲜菇 | MM高钙鲜牛奶 |
| 4 | 广州 | 鸡蛋 | 鹿茸菇 | MM高钙鲜牛奶 | MM榴莲大福 | MM原味伯爵瑞士卷 | MM原味麻薯 | MM压榨一级花生油 | MM奥尔良烤鸡腿(烤肉) | MM精选鲜鸡蛋 | MM有机果汁蓝莓干 |
| 5 | 上海 | 光明鲜牛奶 | 光明优倍高温牛肉首发脆脆 | 鹿茸菇 | 鸡蛋 | 美珍香香脆猪肉松条 | 蛋黄夹心蛋糕 | MM高钙鲜牛奶 | 蔬菜沙拉 | 每日黑巧鲜苹果巧克力制品 | 生鲜鸡大胸 |
| 6 | 大连 | MM精选鲜鸡蛋 | 有机绿豆芽 | MM进口三文鱼片 | MM有机胡萝卜 | 有机水果甘蓝 | 芹菜苗 | MM卤脆耳 | MM精制老豆腐 | 供港生菜 | 鹿茸菇 |
| 7 | 杭州 | 鸡蛋 | 鹿茸菇 | MM精选鲜鸡蛋 | 水果甜玉米 | 美珍香香脆猪肉松条 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 生鲜鸡大胸 | MM卤烤牛腿 | 串收小番茄 | 棒棒娃麻辣牛肉 |
| 8 | 苏州 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM精选鲜鸡蛋 | 生鲜鸡琵琶腿 | MM黄油千层吐司面包 | 鸡蛋 | 生鲜鸡大胸 | MM手撕香葱青菜包 | MM黄油华夫饼 | Havece肉松咸风蛋糕 | MM鲜牛乳饼干 |
| 9 | 武汉 | MM精选鲜鸡蛋 | MM高钙鲜牛奶 | 有机香蕉 | 多乐之日生吐司面包 | 棒棒娃麻辣牛肉 | MM黄油鸡蛋卷 | TASTE黑松露火腿苏打饼干 | MM美式烤鸡 | MM鲜牛奶 | MM经典绵柔面巾 |
| 10 | 常州 | MM鲜肉月饼 | MM精选鲜鸡蛋 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | 鹿茸菇 | MM澳洲谷饲肥牛薄片 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | MM美式烤鸡全链 | MM黄油千层吐司面包 | MM经典压花棉柔面巾 | 鲜绿杨枝甘露 |
| 11 | 珠海 | MM精选鲜鸡蛋 | 香蕉 | MM衣物留香珠 | 串收小番茄 | MM经典卷纸 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM柔软抽纸 | 康师傅果薯 | MM压榨一级花生油 | 鹿茸菇 |
| 12 | 天津 | MM精选鲜鸡蛋 | 鹿茸菇 | MM精选龙口粉丝 | 鲜绿杨枝甘露 | MM肉食爱好者披萨 | MM精制老豆腐 | MM小青柠汁饮料 | MM高钙鲜牛奶 | 高蛋白黄油酸奶 | 多乐之日生吐司面包 |
| 13 | 厦门 | MM苏格兰调配威士忌 | MM精选鲜鸡蛋 | MM原味麻薯 | MM烤牛肉卷 | 鸡蛋 | MM三明治华夫饼 | MM核桃蛋糕 | MM原味伯爵瑞士卷 | MM小青柠汁饮料 | MM榴莲大福 |
| 14 | 南京 | MM精选鲜鸡蛋 | 鹿茸菇 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 生鲜鸡琵琶腿 | MM鲜牛乳饼干 | 每日黑巧鲜苹果巧克力制品 | MM牛肉夹心酥脆饼干 | 棒棒娃麻辣牛肉 | MM高纤快熟燕麦片 | MM芝士夹心饼干 |
| 15 | 长沙 | MM冷冻大虾仁 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM精选鲜鸡蛋 | 湾仔码头玉米蔬菜猪肉饺 | MM高纤快熟燕麦片 | MM零反式脂肪玉米油 | 棒棒娃麻辣牛肉 | MM芥末味混合坚果仁 | 柏菲兰4.0烘焙有机纯牛奶 | MM智利无核西梅干 |
| 16 | 南昌 | MM精选鲜鸡蛋 | 雕牌洗衣皂 | MM零反式脂肪玉米油 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM高钙鲜牛奶 | 海天0添加特级淡盐生抽 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | MM美式烤鸡 | MM香辣鸭舌 | MM奥尔良风味烤鸡翅 |
| 17 | 成都 | MM冷冻大虾仁 | MM高钙鲜牛奶 | MM精选鲜鸡蛋 | 棒棒娃麻辣牛肉 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | MM香辣鸭舌 | 有机香蕉 | MM高纤快熟燕麦片 | 鹿茸菇 | 精切下五花肉 |
| 18 | 沈阳 | MM原味啤酒 | MM精选鲜鸡蛋 | MM有机胡萝卜 | MM进口三文鱼块 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 芹菜苗 | 供港生菜 | 串收小番茄 | MM美式烤鸡全链 | 鹿茸菇 |
| 19 | 南通 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | 红肉火龙果 | MM鲜肉月饼 | MM香草风味发酵乳 | MM黄油千层吐司面包 | MM精选鲜鸡蛋 | 杏鲍菇 | 冠益乳发酵乳 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | TASTY ELF轻糖小燕麦蛋卷 |
| 20 | 宁波 | 鸡蛋 | MM精选鲜鸡蛋 | 鹿茸菇 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | MM洁面巾 | MM经典压花纸面巾 | MM薄脆苏打饼干 | 佳果源100%椰子水 | MM手撕香葱青菜包 | MM黄油千层吐司面包 |
| 21 | 重庆 | MM冷冻大虾仁 | MM高钙鲜牛奶 | MM精选鲜鸡蛋 | 棒棒娃麻辣牛肉 | 猪梅花肉 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | 柏菲兰4.0烘焙有机纯牛奶 | 鹿茸菇 | 精切下五花肉 | MM高纤快熟燕麦片 |
| 22 | 惠州 | MM精选鲜鸡蛋 | MM压榨一级花生油 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | 鸡蛋 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | 冠益乳发酵乳 | MM洁面巾 | MM榴莲大福 | 自然素材酵素天然湿厕纸 | MM多效酵素洗衣液 |
| 23 | 南宁 | MM精选鲜鸡蛋 | MM压榨一级花生油 | MM小青柠汁饮料 | 榴莲千层 | MM原味伯爵瑞士卷 | 新奇士金装黑加仑汁 | MM高纤快熟燕麦片 | 清爽酱豆茶 | MM榴莲大福 | MM原味麻薯 |
| 24 | 无锡 | MM精选鲜鸡蛋 | MM高钙鲜牛奶 | 鹿茸菇 | 长白山天然矿泉水 | Havece肉松咸风蛋糕 | 有机香蕉 | MM美式烤鸡全链 | MM蛋黄酥 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 蛋黄夹心鸭鸡蛋 |
| 25 | 东莞 | MM精选鲜鸡蛋 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | MM压榨一级花生油 | 小胡鸭柠檬酸辣去骨凤爪 | MM榴莲大福 | 鸡蛋 | 史密斯Smithfield高蛋白黑猪… | MM高钙鲜牛奶 | MM多效酵素洗衣液 | 清净园轻盐橄榄油海苔 |
| 26 | 绍兴 | MM精选鲜鸡蛋 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 鹿茸菇 | 水果甜玉米 | 佳果源100%椰子水 | MM手作香葱青菜包 | 生鲜鸡琵琶腿 | MM炸鸡块 | MM橙芒蛋糕 | 长白山天然矿泉水 |
| 27 | 温州 | MM精选鲜鸡蛋 | 鲜切酸青芒条 | 每日生牛乳布丁 | 鸡蛋 | MM榴莲大福 | MM奥尔良烤鸡腿(烤肉) | MM黄油千层吐司面包 | 佳果源100%椰子水 | MM奥尔良风味烤鸡翅 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 |
| 28 | 泉州 | MM精选鲜鸡蛋 | MM苏格兰调配威士忌 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | MM榴莲大福 | MM压榨一级花生油 | MM三明治牛肉卷 | 自然素材酵素天然湿厕纸 | TASTE生乳夹心面包 | MM原味麻薯 | 冠益乳发酵乳 |
| 29 | 嘉兴 | MM精选鲜鸡蛋 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | 鸡蛋 | 生鲜鸡大胸 | 生鲜鸡琵琶腿 | MM番茄肉酱意面 | MM台式香肠 | MM双层安格斯牛堡 | MM炸鸡块 | 春葱薄饼 |
| 30 | 合肥 | MM精选鲜鸡蛋 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | MM美式烤鸡全链 | MM牛肉夹心酥脆饼干 | 棒棒娃麻辣牛肉 | FINUTE果汁 | MM美式烤鸡 | MM芝士夹心饼干 | MM小青柠汁饮料 | MM纸巾 |
| 31 | 中山 | MM精选鲜鸡蛋 | MM压榨一级花生油 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | MM高钙鲜牛奶 | MM奥尔良烤鸡腿(烤肉) | MM高纤快熟燕麦片 | 清净园轻盐橄榄油海苔 | TASTE黑松露火腿苏打饼干 | 清美醇豆浆 | MM原味伯爵瑞士卷 |
| 32 | 扬州 | MM精选鲜鸡蛋 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌… | MM西柚鲜饮料 | MM三明治牛肉卷 | MM美式烤鸡全链 | MM牛肉夹心酥脆饼干 | 新奇士金葡萄汁 | MM风味烤鸡翅 | 鲜绿杨枝甘露 | MM黄油千层吐司面包 |
| 33 | 佛山 | MM低脂高蛋白爆汁鸡肉肠 | MM意式番茄肉酱意面 | MM高钙鲜牛奶 | MM精选鲜鸡蛋 | 蓝莓干 | 冠益乳发酵乳 | MM澳洲谷饲薄切肥牛 | 鲜绿杨枝甘露 | MM智利无核西梅干 | MM低脂蔓越莓贝果 |
| 34 | 济南 | MM精选鲜鸡蛋 | 斑马牛肉卷 | MM瑞蓝青菜煮面 | MM意式番茄肉酱煮面 | 东方树叶冷萃龙井茶 | 鲜绿多肉蓝莓葡萄 | 蛋黄夹心蛋糕 | MM低脂高蛋白爆汁鸡胸肉肠 | 荔枝茉莉冰茶 | MM黄油千层吐司面包 |
| 35 | 青岛 | 广州酒家豉汁凤爪 | MM意式番茄肉酱意面 | 流沙麻酱鸡蛋 | 东方树叶冷萃龙井茶 | 鲜绿多肉蓝莓葡萄 | MM黄油千层吐司面包 | 蛋黄夹心蛋糕 | MM美式烤鸡全链 | 高蛋白酸奶 | MM智利无核西梅干 |
> 注:MM 即 Member's Mark 山姆自有品牌;济南、青岛在原榜单中并列编号 NO.34 & 35。
山姆35城TOP10商品出现频次排行
统计范围:35座城市 × TOP10 = 350个商品位;按出现城市数从高到低排序。
| 排名 | 商品名称 | 出现城市数 | 出现城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | MM精选鲜鸡蛋 | 31 | 福州、广州、大连、杭州、苏州、武汉、常州、珠海、天津、厦门、南京、长沙、南昌、成都、沈阳、南通、宁波、重庆、惠州、南宁、无锡、东莞、绍兴、温州、泉州、嘉兴、合肥、中山、扬州、佛山、济南 |
| 2 | 鹿茸菇 | 17 | 深圳、北京、广州、上海、大连、杭州、常州、珠海、天津、南京、成都、沈阳、南通、宁波、重庆、惠州、南宁、无锡、东莞、绍兴、温州、嘉兴 |
| 3 | 鸡蛋(非自有品牌) | 14 | 深圳、福州、广州、上海、杭州、苏州、珠海、厦门、宁波、惠州、东莞、温州、嘉兴 |
| 4 | MM高钙鲜牛奶 | 13 | 深圳、福州、北京、广州、上海、武汉、天津、南昌、成都、重庆、东莞、中山、佛山 |
| 5 | MM全脂牛奶(灭菌乳) | 11 | 深圳、福州、苏州、常州、珠海、长沙、南昌、成都、南通、重庆、惠州 |
| 6 | 冠益乳早8点纯蔬菜益生菌酸奶 | 11 | 杭州、常州、南京、沈阳、南通、宁波、无锡、绍兴、嘉兴、合肥、扬州 |
| 7 | MM压榨一级花生油 | 8 | 深圳、广州、珠海、南宁、东莞、泉州、中山 |
| 8 | MM黄油千层吐司面包 | 8 | 苏州、常州、南通、宁波、温州、扬州、济南、青岛 |
| 9 | MM榴莲大福 | 7 | 广州、厦门、惠州、南宁、东莞、泉州 |
| 10 | MM高纤快熟燕麦片 | 7 | 福州、南京、长沙、成都、重庆、南宁、中山 |
| 11 | 棒棒娃麻辣牛肉 | 7 | 杭州、武汉、南京、长沙、成都、重庆、合肥 |
| 12 | MM美式烤鸡全链 | 6 | 常州、沈阳、无锡、合肥、扬州、青岛 |
| 13 | 养乐多活菌型乳酸菌饮料 | 6 | 南昌、惠州、东莞、温州、泉州、中山 |
| 14 | MM原味麻薯 | 5 | 广州、厦门、沈阳、南宁、泉州 |
| 15 | MM原味伯爵瑞士卷 | 4 | 广州、厦门、南宁、中山 |
| 16 | MM小青柠汁饮料 | 4 | 天津、厦门、南宁、合肥 |
| 17 | MM冷冻大虾仁 | 4 | 北京、长沙、成都、重庆 |
| 18 | 冠益乳发酵乳 | 4 | 南通、惠州、泉州、佛山 |
| 19 | 水果甜玉米 | 4 | 深圳、北京、杭州、绍兴 |
| 20 | 生鲜鸡大胸 | 4 | 上海、杭州、苏州、嘉兴 |
| 21 | 生鲜鸡琵琶腿 | 4 | 苏州、南京、绍兴、嘉兴 |
| 22 | 蛋黄夹心蛋糕 | 4 | 上海、无锡、济南、青岛 |
| 23 | 鲜绿杨枝甘露 | 4 | 常州、天津、扬州、佛山 |
| 24 | MM三明治牛肉卷/华夫饼 | 3 | 厦门、泉州、扬州 |
| 25 | MM意式番茄肉酱意面 | 3 | 佛山、济南、青岛 |
| 26 | MM手作香葱青菜包 | 3 | 苏州、宁波、绍兴 |
| 27 | MM智利无核西梅干 | 3 | 长沙、佛山、青岛 |
| 28 | MM有机胡萝卜 | 3 | 北京、大连、沈阳 |
| 29 | MM奥尔良烤鸡腿(烤肉) | 3 | 广州、温州、中山 |
| 30 | MM牛肉夹心酥脆饼干 | 3 | 南京、合肥、扬州 |
| 31 | MM精制老豆腐 | 3 | 北京、大连、天津 |
| 32 | MM美式烤鸡 | 3 | 武汉、南昌、合肥 |
| 33 | MM奥尔良风味烤鸡翅 | 3 | 南昌、温州、扬州 |
| 34 | 串收小番茄 | 3 | 杭州、珠海、沈阳 |
| 35 | 供港生菜 | 3 | 北京、大连、沈阳 |
| 36 | 佳果源100%椰子水 | 3 | 宁波、绍兴、温州 |
| 37 | 有机香蕉 | 3 | 武汉、成都、无锡 |
| 38 | Havece肉松咸风蛋糕 | 2 | 苏州、无锡 |
| 39 | MM低脂高蛋白爆汁鸡胸肉肠 | 2 | 佛山、济南 |
| 40 | MM卤脆耳 | 2 | 大连、合肥 |
| 41 | MM多效酵素洗衣液 | 2 | 惠州、东莞 |
| 42 | MM核桃蛋糕 | 2 | 福州、厦门 |
| 43 | MM洁面巾 | 2 | 宁波、惠州 |
| 44 | MM澳洲谷饲肥牛薄片 | 2 | 福州、常州 |
| 45 | MM炸鸡块 | 2 | 绍兴、嘉兴 |
| 46 | MM经典压花纸面巾 | 2 | 常州、宁波 |
| 47 | MM芝士夹心饼干 | 2 | 南京、合肥 |
| 48 | MM苏格兰调配威士忌 | 2 | 厦门、泉州 |
| 49 | MM进口三文鱼片/块 | 2 | 大连、沈阳 |
| 50 | MM零反式脂肪玉米油 | 2 | 长沙、南昌 |
| 51 | MM香辣鸭舌 | 2 | 南昌、成都 |
| 52 | MM鲜牛乳饼干 | 2 | 苏州、南京 |
| 53 | MM鲜肉月饼 | 2 | 常州、南通 |
| 54 | TASTE黑松露火腿苏打饼干 | 2 | 武汉、中山 |
| 55 | 东方树叶冷萃龙井茶 | 2 | 济南、青岛 |
| 56 | 多乐之日生吐司面包 | 2 | 武汉、天津 |
| 57 | 自然素材酵素天然湿厕纸 | 2 | 惠州、泉州 |
| 58 | 新奇士金装黑加仑/葡萄汁 | 2 | 南宁、扬州 |
| 59 | 柏菲兰4.0烘焙有机纯牛奶 | 2 | 长沙、重庆 |
| 60 | 每日黑巧鲜苹果巧克力制品 | 2 | 上海、南京 |
| 61 | 清净园轻盐橄榄油海苔 | 2 | 东莞、中山 |
| 62 | 清美醇豆浆 | 2 | 南宁、中山 |
| 63 | 猪梅花肉 | 2 | 深圳、重庆 |
| 64 | 精切下五花肉 | 2 | 成都、重庆 |
| 65 | 美珍香香脆猪肉松条 | 2 | 上海、杭州 |
| 66 | 荔枝茉莉冰茶 | 2 | 佛山、济南 |
| 67 | 芹菜苗 | 2 | 大连、沈阳 |
| 68 | 长白山天然矿泉水 | 2 | 无锡、绍兴 |
| 69 | 高蛋白黄油酸奶/餐包 | 2 | 天津、青岛 |
| 70 | 鲜绿多肉蓝莓葡萄 | 2 | 济南、青岛 |
山姆自有品牌:30%的SKU撑起40%的销售额,单品效率约为普通SKU的1.56倍
山姆约 4000 个 SKU 中,自有品牌(Member's Mark,简称 MM)约 1200 个,占比约 30%。自有品牌以不到三分之一的 SKU 贡献了 40% 的销售额,单品效率显著高于行业平均水平。
核心效率与增长指标
- 单品效率:自有品牌单品效率约为普通 SKU 的 1.56 倍。
- 销售规模与增速:自有品牌销售额达 560 亿元,同比增长 60%。
- 增长剪刀差:自有品牌增速(60%)约为整体增速(约 21%)的 3 倍。
自有品牌开发原则
定义行业标准:针对市场上无清晰行业标准的产品,由山姆自行定义高品质标准;
重塑供应链价值:压缩供应链中溢价和利润过大的中间环节,为会员争取极致性价比。
*本文仅代表作者本人观点,不代表本站立场,内容仅出于信息传播和交流目的;不代表我们绝对认同相关宣称,也不支持任何产品销售。
*如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,或不愿在本站发布,请联系我们进行处理。
*本站原创内容转载无需联系,注明出处即可。
*联系我们:iNEWFOODCOM@GMAIL.COM
