纽锐拓发布《2026中国品牌足迹报告》,以消费者触及数(CRP)为核心指标揭晓了食品、饮料、乳制品、健康与个护及家居护理五大领域的TOP10榜单。榜单显示,伊利以11.48亿消费者触及数领跑乳品及全行业,海天以8.19亿领跑食品榜,农夫山泉、心相印与立白分别占据饮料、健康个护及家居护理榜首。整体消费市场五大类别头部格局保持稳定,持续触及并赢得更多消费者成为快消品牌寻找新增量的关键。
《2026中国品牌足迹报告》发布!揭晓五大类别榜单
8月19日,纽锐拓消费者发布了《2026中国品牌足迹报告》,其中以消费者触及数(CRP)为核心衡量指标,列出了食品、饮料、乳类制品、健康与个护以及家居护理五大类别中,中国消费者选择最多的前十品牌。
在当前消费市场增长,需求日益多元的背景下,五大类别的上榜品牌格局总体保持稳定;持续赢得更多消费者正在成为品牌寻找新增量的关键。
食品类前十榜单
| 2025排名 | 品牌 | 2025消费者触及数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 海天 | 819.4 |
| 2 | 康师傅 | 461.4 |
| 3 | 金龙鱼 | 455.5 |
| 4 | 乐事 | 368.9 |
| 5 | 双汇 | 365.8 |
| 6 | 旺旺 | 258.6 |
| 7 | 奥利奥 | 258.0 |
| 8 | 白象 | 231.6 |
| 9 | 福临门 | 216.6 |
| 10 | 统一 | 216.5 |
饮料类前十榜单
| 2025排名 | 品牌 | 2025消费者触及数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 农夫山泉 | 410.6 |
| 2 | 康师傅 | 318.2 |
| 3 | 可口可乐 | 296.3 |
| 4 | 娃哈哈 | 227.3 |
| 5 | 怡宝 | 181.5 |
| 6 | 东方树叶 | 179.0 |
| 7 | 雪碧 | 175.5 |
| 8 | 百事可乐 | 170.9 |
| 9 | 统一 | 142.1 |
| 10 | 雪花啤酒 | 141.5 |
乳类制品前十榜单
| 2025排名 | 品牌 | 2025消费者触及数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利 | 1148.4 |
| 2 | 蒙牛 | 869.2 |
| 3 | 君乐宝 | 255.1 |
| 4 | 光明 | 238.7 |
| 5 | 娃哈哈 | 227.5 |
| 6 | 旺旺 | 126.2 |
| 7 | 三元 | 82.5 |
| 8 | 认养一头牛 | 80.8 |
| 9 | 椰树 | 71.9 |
| 10 | 统一 | 62.5 |
健康与个护类前十榜单
| 2025排名 | 品牌 | 2025消费者触及数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 心相印 | 402.1 |
| 2 | 维达 | 379.1 |
| 3 | 舒肤佳 | 266.8 |
| 4 | 洁柔 | 214.6 |
| 5 | 清风 | 213.1 |
| 6 | 七度空间 | 160.3 |
| 7 | 苏菲 | 152.6 |
| 8 | 好来 | 149.6 |
| 9 | 六神 | 138.8 |
| 10 | 云南白药 | 133.2 |
家居护理类前十榜单
| 2025排名 | 品牌 | 2025消费者触及数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 立白 | 393.8 |
| 2 | 雕牌 | 241.2 |
| 3 | 心相印 | 225.6 |
| 4 | 维达 | 206.7 |
| 5 | 蓝月亮 | 187.0 |
| 6 | 奥妙 | 184.1 |
| 7 | 超能 | 166.3 |
| 8 | 白猫 | 124.2 |
| 9 | 妙洁 | 112.8 |
| 10 | 活力28 | 87.2 |
(资料来源:纽锐消费者指数)
声明:
*本文仅代表作者本人观点,不代表本站立场,内容仅出于信息传播和交流目的;不代表我们绝对认同相关宣称,也不支持任何产品销售。
*如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,或不愿在本站发布,请联系我们进行处理。
*本站原创内容转载无需联系,注明出处即可。
*联系我们:iNEWFOODCOM@GMAIL.COM
*本文仅代表作者本人观点,不代表本站立场,内容仅出于信息传播和交流目的;不代表我们绝对认同相关宣称,也不支持任何产品销售。
*如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,或不愿在本站发布,请联系我们进行处理。
*本站原创内容转载无需联系,注明出处即可。
*联系我们:iNEWFOODCOM@GMAIL.COM
