6月新品爆卖【TOP100】:粽子礼盒大乱战,美佳园登顶零食第一!
涵盖饮料、乳制品、休闲零食、方便速食、速冻食品五大品类。
新品,是糖酒食品行业永恒的话题,是产业趋势的“呈现”,是厂商链接的“纽带”,是延续活力的“引擎”,是促进消费的“钥匙”!
了解每月新品上架和销售情况,可以及时观察到品牌动向和行业趋势,既方便企业做出推新决策,也有利于经销商“有的放矢”,精准选品。
因此,食业头条基于马上赢品牌CT数据(监测范围覆盖大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店五大线下零售业态),以2026年5月上市新品在2026年6月的销售额统计,整理了饮料、乳制品、休闲零食、方便速食、速冻食品五大品类【TOP100】榜单。
注:新品的定义是该商品的条形码在期内首次进入马上赢品牌CT线下零售监测网络,可能存在包括但不限于品牌方老品换码/组码情况,特此说明。
6月新品爆卖排行榜 饮料TOP20
| 排名 | 商品名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 元气森林无糖气泡水西瓜绵绵冰味480ml | 元气森林 |
| 2 | 每日活菌乳酸菌饮品柚子味800ml | 君乐宝 |
| 3 | 怡宝至本清润茅根竹蔗植物饮料450ml | 怡宝 |
| 4 | 脉动维生素饮料青青草原味600ml | 达能 |
| 5 | 统一苹果气泡冰茶480ml | 统一 |
| 6 | 百事可乐碳酸饮料600ml | 百事可乐 |
| 7 | 元气森林气泡水甜心红苹果味480ml | 元气森林 |
| 8 | 东鹏焙好茶茉莉绿茶无糖500ml | 东鹏 |
| 9 | 美年达碳酸饮料妃子笑荔枝味500ml | 百事可乐 |
| 10 | 海河茉莉知夏调制乳220ml | 海河 |
| 11 | 百事可乐可乐型汽水600ml | 百事可乐 |
| 12 | 活润乳酸菌饮品青提柠檬味300ml | 新乳业 |
| 13 | 百事可乐碳酸饮料680ml | 百事可乐 |
| 14 | 东鹏焙好茶茉莉绿茶茶饮料原味1L | 东鹏 |
| 15 | 美年达汽水妃子笑荔枝味500ml | 百事可乐 |
| 16 | 怡宝假日一刻荔枝复合果汁450ml | 怡宝 |
| 17 | 天友脐橙巧克力牛奶238ml | 天友乳业 |
| 18 | 百事可乐碳酸饮料600ml | 百事可乐 |
| 19 | 统一瞬鲜气泡柠檬水500ml | 统一 |
| 20 | 新希望凉山雪山茶花酸奶饮品粑粑柑味500g | 新乳业 |
6月新品爆卖排行榜 休闲零食TOP20
| 排名 | 商品名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 有点趣抠糖游戏挑战硬质糖果2g | 美佳园 |
| 2 | 桃李肉松拉丝蛋糕80g | 桃李 |
| 3 | 杨记鸡爪泡椒味35g | 杨记 |
| 4 | 铠迪动漫解压娜塔莎跳跳糖混合口味8g | 佳仪 |
| 5 | 那嗒沙棉花糖45g | 美佳园 |
| 6 | 奥利奥夹心饼干开心果乳酪味174g | 亿滋 |
| 7 | 解压键盘跳跳糖2g | 美佳园 |
| 8 | 奥利奥夹心饼干海盐椰椰味174g | 亿滋 |
| 9 | 奥利奥小饼干迷你山楂益生元味55g | 亿滋 |
| 10 | 杨记香卤鸡爪35g | 杨记 |
| 11 | 奥利奥小饼干迷你杏子奶酪味55g | 亿滋 |
| 12 | 桃李黄油千层吐司100g | 桃李 |
| 13 | 杨记五香土鸡蛋35g | 杨记 |
| 14 | 三只松鼠福至礼盒1kg | 三只松鼠 |
| 15 | 美佳园美妆合集本糖2g | 美佳园 |
| 16 | 树智动漫扭扭乐跳跳糖1.5g | 鑫翌 |
| 17 | 铠迪动漫卡皮小风车压片糖果15g | 佳仪 |
| 18 | 桃李拉丝面包黄米馅160g | 桃李 |
| 19 | 铠迪动漫双面整蛊水枪混合口味跳跳糖LY款1g | 佳仪 |
| 20 | 蘑古力蘑力巧巧黄油巧克力味44.8g | 好丽友 |
6月新品爆卖排行榜 方便速食TOP20
| 排名 | 商品名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 海底捞西红柿肉酱拌面182g/盒 | 颐海国际 |
| 2 | 今麦郎拉面范VIP麻婆豆腐肉臊面120g/桶 | 今麦郎 |
| 3 | 大汤王红烧牛肉面110g/桶 | 康师傅 |
| 4 | 康师傅麻辣牛肉板面137g/桶 | 康师傅 |
| 5 | 大汤王香辣牛肉面110g/桶 | 康师傅 |
| 6 | 思念黑米肉松海苔饭团450g | 思念 |
| 7 | 得利斯美味香脊香肠孜香味230g | 得利斯 |
| 8 | 思念香菇卤肉手握饭团450g | 思念 |
| 9 | 康师傅干面荟湖南辣椒肉酱炒面90g/盒 | 康师傅 |
| 10 | 大汤王香辣牛肉面桶装139g/桶 | 康师傅 |
| 11 | 白象汤好喝金榜蹄名老妈蹄花汤面121g/袋 | 白象 |
| 12 | 江泉肘花火腿熏煮260g | 江泉 |
| 13 | 臭宝螺蛳粉冲泡型263g | 微念 |
| 14 | 康师傅大汤王红烧牛肉面135g/袋 | 康师傅 |
| 15 | 海底捞云南风味松茸鸡汤米线464g | 颐海国际 |
| 16 | 统一藤椒牛肉面115g/桶 | 统一 |
| 17 | 双汇炒饭三文治香肠岭南风味220g | 双汇 |
| 18 | 亚太冰糖橘子罐头950g | 亚太 |
| 19 | 白象大辣娇火鸡面黑金臻选经典口味粗面141g/袋 | 白象 |
| 20 | 康师傅大汤王香辣牛肉面138g/袋 | 康师傅 |
6月新品爆卖排行榜 乳制品TOP20
| 排名 | 商品名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 伊利宫酪呼伦贝尔奶皮子酸奶原味520g | 伊利股份 |
| 2 | 欧亚奶皮子酸奶冰糖葫芦乳扇风味120g | 欧亚 |
| 3 | 光明北山优选冷鲜高温杀菌牛乳950ml | 光明乳业 |
| 4 | 礼拜天糯米方糕曲奇牛奶口味70g | 礼拜天 |
| 5 | 光明北山优选风味发酵乳纯净原味950g | 光明乳业 |
| 6 | 天凯乐俄甄大蛋筒雪糕浓香芋泥味100g | 天凯乐 |
| 7 | 伊利甄稀奶皮子酸奶味70g | 伊利股份 |
| 8 | 卡士007益生菌酸奶风味发酵乳草莓蓝莓味200g | 卡士 |
| 9 | 天润新疆奶盖酸奶800g | 天润乳业 |
| 10 | 德氏流沙冰柿雪泥雪糕90g | 德氏 |
| 11 | 美登高小矮人冰淇淋360g | 美登高 |
| 12 | 木兰花烤地瓜酸奶170g | 木兰花 |
| 13 | 得益抹茶青苹果奶皮子凝酪塑碗装140g | 得益乳业 |
| 14 | 奥雪奥巧迷你咔咔脆雪糕香草奥利奥巧克力口味242g | 奥雪 |
| 15 | 依维尔东北牛奶奶糕75g | 新天源食品 |
| 16 | 简爱开菲尔发酵乳香草荔枝风味760g | 简爱 |
| 17 | 简爱开菲尔发酵乳凤梨椰子味760g | 简爱 |
| 18 | 奥雪奥巧迷你椰子灰雪糕巧克力椰子口味242g | 奥雪 |
| 19 | 和路雪迷你梦龙草莓轻牛乳香草口味164g | 梦龙 |
| 20 | 简爱开菲尔发酵乳经典风味760g | 简爱 |
6月新品爆卖排行榜 速冻食品TOP20
| 排名 | 商品名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 思念礼粽礼盒1kg | 思念 |
| 2 | 思念锦粽礼盒1.12kg | 思念 |
| 3 | 思念爆料粽礼盒840g | 思念 |
| 4 | 思念甄粽礼盒1.54kg | 思念 |
| 5 | 三只松鼠壹笼粽1kg | 三只松鼠 |
| 6 | 五芳斋聚宝咸鸭蛋粽子1.4kg | 五芳斋 |
| 7 | 广州酒家酱香肉粽粽子礼盒1kg | 广州酒家 |
| 8 | 北京稻香村稻香粽情1.8kg | 稻香村 |
| 9 | 思念流心粽礼盒840g | 思念 |
| 10 | 三全龙舟粽甜粽三珍金丝蜜枣八宝双豆沙口味800g | 三全 |
| 11 | 北京稻香村北京香粽1.5kg | 稻香村 |
| 12 | 三全五色杂粮粽大黄米八宝口味400g | 三全 |
| 13 | 三只松鼠壹笼双层粽1.48kg | 三只松鼠 |
| 14 | 稻香私房稻香芳粽1.28kg | 稻香村 |
| 15 | 三只松鼠星辰万粽咸鸭蛋粽子组合装1.76kg | 三只松鼠 |
| 16 | 广州酒家一见粽情粽子礼盒1.24kg | 广州酒家 |
| 17 | 五芳斋素韵礼品粽1.2kg | 五芳斋 |
| 18 | 三全五色杂粮粽青稞藜麦豆沙口味400g | 三全 |
| 19 | 洽洽高棕礼1.64kg | 洽洽 |
| 20 | 北京稻香村粽香满堂粽子2.3kg | 稻香村 |
*本文仅代表作者本人观点,不代表本站立场,内容仅出于信息传播和交流目的;不代表我们绝对认同相关宣称,也不支持任何产品销售。
*如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,或不愿在本站发布,请联系我们进行处理。
*本站原创内容转载无需联系,注明出处即可。
*联系我们:iNEWFOODCOM@GMAIL.COM
